专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1867%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1322-1324期 | 小 | 1322期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1321期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 大 | 1319期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1317期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1312期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 大 | 1305期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 大 | 1304期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1301期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1300期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1297期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1295期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1289期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 大 | 1281期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 大 | 1278期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1251期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 大 | 1247期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。